保有車両一覧
佐々木運輸機工有限会社の保有車両です。
※性能表をクリックすると性能表のpdfファイルが開きます。
ラフタークレーン
| 機種 | メーカー | 型式 | 性能表 | 
| 13tラフター | カトウ | KRM-13HM-F | 性能表 | 
| 13tラフター | カトウ | KRM-13H-III | 性能表 | 
| 16tラフター | タダノ | GR-160N2 | 性能表 | 
| 20tラフター | カトウ | KRM-20H | 性能表 | 
| 25tラフター | カトウ | KR-25H-V7 | 性能表 性能表 性能表 | 
| 25tラフター | カトウ | KR-25H-V8 | 性能表 性能表 | 
| 25tラフター | カトウ | KR-25H-F | 性能表 | 
| 25tラフター | タダノ | GR-250N-4 | 性能表 | 
| 25tラフター | タダノ | GR-250N-3 | 性能表 | 
| 50tラフター | タダノ | GR500N-2 | 性能表 | 
| 65tラフター | カトウ | KR-70H-LM | 性能表 | 
| 75tラフター | カトウ | KR-75H | 性能表 | 
| 80tラフター | カトウ | KR-80H-F | 性能表 | 
トレーラー
| 車名 | 型式 | 最大積載量 | 性能表 | 
| ユソーキ | YAV4058G | 38000 kg | 性能表 | 
| ユソーキ | YDT3539J | 32000 kg | 性能表 | 
| ユソーキ | YDU4069 | 30200 kg | 性能表 | 
| 東急 | TL201-37 | 20000 kg | 性能表 | 
| 東急 | TF36H1C3S | 29000 kg | 性能表 | 
| 日通 | NT2210 | 21800 kg | 性能表 | 
| 東急 | TE28H8C21 | 21600 kg | 性能表 | 
| 東急 | TE28J3E3S | 20100 kg | 性能表 | 
| ユソーキ | YFH4068DE | 29000 kg | 性能表 | 
| 東急 | TL363 | 36000 kg | 性能表 | 
| 東急 | TD332A2改 | 32000 kg | 性能表 | 
| 東急 | TF1591 | 17250 kg | 性能表 | 
| ベッショ | PT-52-S | 20650 kg | 性能表 | 

 
   
 
 
                 


